Цены
Для ориентира по ценам в таблице цен.
самые низкие цены | самые высокие цены |
ПАРК-ОТЕЛЬ "ГЛОРИЯ" Цены на 2018 год | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Низкий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
11.01 - 29.04 | ||||
15.10 - 29.12 | ||||
Стандарт (вид на море)* | 4100 | 1500 | 1100 | 3300 |
Стандарт (вид в парк)* | 3800 | 1500 | 1100 | 3000 |
Полулюкс (1-комн.)* | 4300 | 1500 | 1100 | 3500 |
Полулюкс (2х - комн.)* | 4600 | 1500 | 1100 | 3700 |
Люкс ** | 6500 | 1500 | 1100 | 5200 |
Апартаменты ** | 7000 | 1500 | 1100 | 5600 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | |||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Мягкий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
30.12 - 10.01 | ||||
30.04 - 10.05 | ||||
20.06 - 14.07 | ||||
28.08 - 15.09 | ||||
Стандарт (вид на море)* | 6400 | 2300 | 1600 | 5100 |
Стандарт (вид в парк)* | 5900 | 2300 | 1600 | 4700 |
Полулюкс (1-комн.)* | 6700 | 2300 | 1600 | 5300 |
Полулюкс (2х - комн.)* | 7200 | 2300 | 1600 | 5700 |
Люкс ** | 10100 | 2300 | 1600 | 8000 |
Апартаменты ** | 10900 | 2300 | 1600 | 8700 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | |||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Высокий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
15.07 - 27.08 | ||||
Стандарт (вид на море)* | 7500 | 2700 | 1900 | 6000 |
Стандарт (вид в парк)* | 7000 | 2700 | 1900 | 5600 |
Полулюкс (1-комн.)* | 7900 | 2700 | 1900 | 6300 |
Полулюкс (2х - комн.)* | 8500 | 2700 | 1900 | 6800 |
Люкс ** | 11900 | 2700 | 1900 | 9500 |
Апартаменты ** | 12900 | 2700 | 1900 | 10300 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | |||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Бархатный сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
11.05 - 19.06 | ||||
16.09 - 14.10 | ||||
Стандарт (вид на море)* | 5600 | 2000 | 1400 | 4500 |
Стандарт (вид в парк)* | 5200 | 2000 | 1400 | 4100 |
Полулюкс (1-комн.)* | 5900 | 2000 | 1400 | 4700 |
Полулюкс (2х - комн.)* | 6300 | 2000 | 1400 | 5000 |
Люкс ** | 8900 | 2000 | 1400 | 7100 |
Апартаменты ** | 9600 | 2000 | 1400 | 7700 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус |
ПАРК-ОТЕЛЬ "ЛОТОС" Цены на 2018 год | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Низкий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
11.01 - 29.04 | ||||
15.10 - 29.12 | ||||
Стандарт (без балкона)* | 3300 | 1400 | 1000 | 2600 |
Стандарт (с балконом)* | 3600 | 1400 | 1000 | 2900 |
Стандарт улучшенный* | 3800 | 1400 | 1000 | 3000 |
Студия* | 4600 | 1400 | 1000 | 3700 |
Полулюкс (1-комн.)* | 4300 | 1400 | 1000 | 3400 |
Полулюкс (2-комн.)* | 5000 | 1400 | 1000 | 3700 |
Люкс** | 6500 | 1400 | 1000 | 5200 |
Апартаменты** | 7000 | 1400 | 1000 | 5600 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус |
ПАРК-ОТЕЛЬ "ЛОТОС" Цены на 2018 год | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Высокий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
15.07 - 27.08 | ||||
Стандарт (без балкона)* | 6000 | 2600 | 1800 | 4800 |
Стандарт (с балконом)* | 6500 | 2600 | 1800 | 5200 |
Стандарт улучшенный* | 7000 | 2600 | 1800 | 5600 |
Студия* | 8500 | 2600 | 1800 | 6800 |
Полулюкс (1-комн.)* | 7900 | 2600 | 1800 | 6300 |
Полулюкс (2-комн.)* | 8500 | 2600 | 1800 | 6800 |
Люкс** | 11900 | 2600 | 1800 | 9500 |
Апартаменты** | 11900 | 2600 | 1800 | 10300 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус |
ПАРК-ОТЕЛЬ "ЛОТОС" Цены на 2018 год | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Мягкий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
30.12 - 10.01 | ||||
30.04 - 10.05 | ||||
20.06 - 14.07 28.08 - 15.09 |
||||
Стандарт (без балкона)* | 5100 | 2200 | 1500 | 4000 |
Стандарт (с балконом)* | 5500 | 2200 | 1500 | 4400 |
Стандарт улучшенный* | 5900 | 2200 | 1500 | 4700 |
Студия* | 7200 | 2200 | 1500 | 5800 |
Полулюкс (1-комн.)* | 6700 | 2200 | 1500 | 5400 |
Полулюкс (2-комн.)* | 7200 | 2200 | 1500 | 5800 |
Люкс** | 10100 | 2200 | 1500 | 8100 |
Апартаменты** | 10900 | 2200 | 1500 | 8800 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус |
Категория номера | Бархатный сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
11.05 - 19.06 | ||||
16.09 - 14.10 | ||||
Стандарт (без балкона)* | 4500 | 1900 | 1300 | 3600 |
Стандарт (с балконом)* | 4900 | 1900 | 1300 | 3900 |
Стандарт улучшенный* | 5200 | 1900 | 1300 | 4100 |
Студия* | 6300 | 1900 | 1300 | 5000 |
Полулюкс (1-комн.)* | 5900 | 1900 | 1300 | 4700 |
Полулюкс (2-комн.)* | 6300 | 1900 | 1300 | 5000 |
Люкс** | 8900 | 1900 | 1300 | 7100 |
Апартаменты** | 9600 | 1900 | 1300 | 7700 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус |
ПАРК-ОТЕЛЬ "ЛИЛИЯ" Цены на 2018 год | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Мягкий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
20.06 - 14.07 | ||||
28.08 - 15.09 | ||||
Студия № 333* | 7700 | 2100 | 1500 | 6100 |
Люкс № 332 ** | 10200 | 2100 | 1500 | 8100 |
Апартаменты №331; № 304** | 11900 | 2100 | 1500 | 9500 |
Стандарт № 301 двухкомнатный* | 5300 | 2100 | 1500 | 4200 |
Стандарт №302,303 однокомнатный* | 4900 | 2100 | 1500 | 3900 |
Стандарт № 343 улучшенный* | 5700 | 2100 | 1500 | 4500 |
Люкс № 340 двухкомнатный** | 9000 | 2100 | 1500 | 7500 |
Люкс № 342 трехкомнатный** | 9900 | 2100 | 1500 | 8300 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | |||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Высокий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
15.07 - 27.08 | ||||
Студия № 333* | 9000 | 2500 | 1700 | 7200 |
Люкс № 332 ** | 12000 | 2500 | 1700 | 9600 |
Апартаменты №331; №304** | 14000 | 2500 | 1700 | 11200 |
Стандарт № 301 двухкомнатный* | 5900 | 2500 | 1700 | 4700 |
Стандарт №302,303 однокомнатный* | 5500 | 2500 | 1700 | 4400 |
Стандарт № 343 улучшенный* | 6300 | 2500 | 1700 | 5000 |
Люкс № 340 двухкомнатный** | 10000 | 2500 | 1700 | 8000 |
Люкс № 342 трехкомнатный** | 10900 | 2500 | 1700 | 8720 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | |||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Бархатный сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
11.05 - 19.06 | ||||
16.09 - 14.10 | ||||
Студия № 333* | 6800 | 1800 | 1300 | 5400 |
Люкс № 332 ** | 9000 | 1800 | 1300 | 7200 |
Апартаменты №331;№304** | 10500 | 1800 | 1300 | 8400 |
Стандарт № 301 двухкомнатный* | 4200 | 1800 | 1300 | 3300 |
Стандарт №302,303 однокомнатный* | 3900 | 1800 | 1300 | 3100 |
Стандарт № 343 улучшенный* | 4600 | 1800 | 1300 | 3600 |
Люкс № 340 двухкомнатный** | 7500 | 1800 | 1300 | 6000 |
Апартаменты № 342 трехкомнатный** | 8300 | 1800 | 1300 | 6600 |
* - цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
** - цена за размещение 3-х человек | В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | |||
"Дача Нарышкиных" Цены на 2018 год | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Мягкий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
20.06 - 14.07 | ||||
28.08 - 15.09 | ||||
Стандарт без балкона | 4000 | 1700 | 1200 | 3200 |
Полулюкс (1-комн.) с балконом | 4500 | 1700 | 1200 | 3600 |
Полулюкс (2-комн.) без балкона | 5000 | 1700 | 1200 | 4000 |
Полулюкс (2-комн.) с балконом | 5900 | 1700 | 1200 | 4700 |
- цена за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Высокий сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
15.07 - 27.08 | ||||
Стандарт без балкона | 4900 | 1800 | 1300 | 3920 |
Полулюкс (1-комн.) с балконом | 5500 | 1800 | 1300 | 4400 |
Полулюкс (2-комн.) без балкона | 6000 | 1800 | 1300 | 4800 |
Полулюкс (2-комн.) с балконом | 6500 | 1800 | 1300 | 5200 |
- стоимость за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус | ||||
(стоимость в рублях за номер, включая завтрак) | ||||
Категория номера | Бархатный сезон | Доп. Место (Взрослый) |
Ребенок (с 3-х до 12-ти лет) |
Одноместное размещение |
11.05 - 19.06 | ||||
16.09 - 14.10 | ||||
Стандарт без балкона | 3000 | 1400 | 1000 | 2400 |
Полулюкс (1-комн.) с балконом | 3500 | 1400 | 1000 | 2800 |
Полулюкс (2-комн.) без балкона | 4500 | 1400 | 1000 | 3600 |
Полулюкс (2-комн.) с балконом | 4900 | 1400 | 1000 | 3900 |
- стоимость за размещение 2-х человек | ЗАБРОНИРОВАТЬ | |||
В выпадающем меню в форме бронирования выберите нужный вам корпус |